TraceabilityTraceability Event Log
Traceability Event Log
Audit-ready ledger of manufacturing, quality, testing, integration, dispatch, installation, commissioning, and service events
Filter Event Ledger
Total Events
295
Pass / Approved
277
Failed
4
Warnings / Rework
14
Holds / Blocked
0
Open Exceptions
13
Lifecycle Steps
12
Audit Pass Rate
99%
| Event ID | Date / Time | Event Type | Serial No. | Asset Type | Source Module | Result | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVT-LEDGER-000001 | 2026-06-01 08:00 | Material Received - Cell Lot A310 | CELL-BATCH-2026-07A | Cell Batch | Material Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000002 | 2026-06-01 08:30 | Material Received - Cell Lot B225 | CELL-BATCH-2026-07B | Cell Batch | Material Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000141 | 2026-06-01 10:00 | QA Check - Incoming Inspection | CELL-BATCH-2026-07A | Cell Batch | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000091 | 2026-06-05 09:10 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-010 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000003 | 2026-06-05 09:11 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-002 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000093 | 2026-06-05 09:11 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-011 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000005 | 2026-06-05 09:12 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-003 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000095 | 2026-06-05 09:12 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-012 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000007 | 2026-06-05 09:13 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-004 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000097 | 2026-06-05 09:13 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-001 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000009 | 2026-06-05 09:14 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-005 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000011 | 2026-06-05 09:15 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-006 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000013 | 2026-06-05 09:16 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-007 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000015 | 2026-06-05 09:17 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-008 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000017 | 2026-06-05 09:18 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-009 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000019 | 2026-06-05 09:19 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-010 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000021 | 2026-06-05 09:20 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-011 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000023 | 2026-06-05 09:21 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-012 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000025 | 2026-06-05 09:22 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-001 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000027 | 2026-06-05 09:23 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-002 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000029 | 2026-06-05 09:24 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-003 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000031 | 2026-06-05 09:25 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-004 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000033 | 2026-06-05 09:26 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-005 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000035 | 2026-06-05 09:27 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-006 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000037 | 2026-06-05 09:28 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-007 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000039 | 2026-06-05 09:29 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-008 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000041 | 2026-06-05 09:30 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-009 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000043 | 2026-06-05 09:31 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-010 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000045 | 2026-06-05 09:32 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-011 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000047 | 2026-06-05 09:33 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-012 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000049 | 2026-06-05 09:34 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-001 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000051 | 2026-06-05 09:35 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-002 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000053 | 2026-06-05 09:36 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-003 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000055 | 2026-06-05 09:37 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-004 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000057 | 2026-06-05 09:38 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-005 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000059 | 2026-06-05 09:39 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-006 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000061 | 2026-06-05 09:40 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-007 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000063 | 2026-06-05 09:41 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-008 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000065 | 2026-06-05 09:42 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-009 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000067 | 2026-06-05 09:43 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-010 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000069 | 2026-06-05 09:44 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-011 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000071 | 2026-06-05 09:45 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-012 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000073 | 2026-06-05 09:46 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-001 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000075 | 2026-06-05 09:47 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-002 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000077 | 2026-06-05 09:48 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-003 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000079 | 2026-06-05 09:49 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-004 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000081 | 2026-06-05 09:50 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-005 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000083 | 2026-06-05 09:51 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-006 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000085 | 2026-06-05 09:52 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-007 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000087 | 2026-06-05 09:53 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-008 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000089 | 2026-06-05 09:54 | Cell Barcode Scanned | CELL-314AH-0001-009 | Cell | Peripheral Devices | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000092 | 2026-06-06 10:10 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-010 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000004 | 2026-06-06 10:11 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-002 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000094 | 2026-06-06 10:11 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-011 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000006 | 2026-06-06 10:12 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-003 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000096 | 2026-06-06 10:12 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-012 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000008 | 2026-06-06 10:13 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-004 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000098 | 2026-06-06 10:13 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-001 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000010 | 2026-06-06 10:14 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-005 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000012 | 2026-06-06 10:15 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-006 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000014 | 2026-06-06 10:16 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-007 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000016 | 2026-06-06 10:17 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-008 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000018 | 2026-06-06 10:18 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-009 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000020 | 2026-06-06 10:19 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-010 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000022 | 2026-06-06 10:20 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-011 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000024 | 2026-06-06 10:21 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-012 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000026 | 2026-06-06 10:22 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-001 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000028 | 2026-06-06 10:23 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-002 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000030 | 2026-06-06 10:24 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-003 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000032 | 2026-06-06 10:25 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-004 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000034 | 2026-06-06 10:26 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-005 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000036 | 2026-06-06 10:27 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-006 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000038 | 2026-06-06 10:28 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-007 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000040 | 2026-06-06 10:29 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-008 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000042 | 2026-06-06 10:30 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-009 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000044 | 2026-06-06 10:31 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-010 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000046 | 2026-06-06 10:32 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-011 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000048 | 2026-06-06 10:33 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-012 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000050 | 2026-06-06 10:34 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-001 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000052 | 2026-06-06 10:35 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-002 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000054 | 2026-06-06 10:36 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-003 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000056 | 2026-06-06 10:37 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-004 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000058 | 2026-06-06 10:38 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-005 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000060 | 2026-06-06 10:39 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-006 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000062 | 2026-06-06 10:40 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-007 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000064 | 2026-06-06 10:41 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-008 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000066 | 2026-06-06 10:42 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-009 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000068 | 2026-06-06 10:43 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-010 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000070 | 2026-06-06 10:44 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-011 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000072 | 2026-06-06 10:45 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-012 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000074 | 2026-06-06 10:46 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-001 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000076 | 2026-06-06 10:47 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-002 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000078 | 2026-06-06 10:48 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-003 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000080 | 2026-06-06 10:49 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-004 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000082 | 2026-06-06 10:50 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-005 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000084 | 2026-06-06 10:51 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-006 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000086 | 2026-06-06 10:52 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-007 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000088 | 2026-06-06 10:53 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-008 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000090 | 2026-06-06 10:54 | Cell Linked to Module | CELL-314AH-0001-009 | Cell | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000107 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0001-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000108 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0001-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000109 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0001-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000110 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0001-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000111 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0001-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000112 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0001-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000113 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0002-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000114 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0002-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000115 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0002-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000116 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0002-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000117 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0002-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000118 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0002-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000119 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0003-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000120 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0003-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000121 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0003-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000122 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0003-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000123 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0003-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000124 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0003-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000125 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0004-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000126 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0004-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000127 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0004-A | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000128 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0004-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000129 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0004-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000130 | 2026-06-07 10:15 | Torque Captured & Validated | MOD-314AH-0004-B | Module | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000142 | 2026-06-07 16:30 | QA Check - In-Process Inspection | MOD-314AH-0001-A | Module | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000143 | 2026-06-07 16:30 | QA Check - In-Process Inspection | MOD-314AH-0001-B | Module | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000144 | 2026-06-07 16:30 | QA Check - In-Process Inspection | MOD-314AH-0002-A | Module | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000145 | 2026-06-07 16:30 | QA Check - In-Process Inspection | MOD-314AH-0002-B | Module | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000146 | 2026-06-07 16:30 | QA Check - In-Process Inspection | MOD-314AH-0003-A | Module | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000147 | 2026-06-07 16:30 | QA Check - In-Process Inspection | MOD-314AH-0003-B | Module | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000148 | 2026-06-07 16:30 | QA Check - In-Process Inspection | MOD-314AH-0004-A | Module | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000149 | 2026-06-07 16:30 | QA Check - In-Process Inspection | MOD-314AH-0004-B | Module | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000099 | 2026-06-08 09:15 | Module Linked to Pack | MOD-314AH-0001-A | Module | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000100 | 2026-06-08 09:15 | Module Linked to Pack | MOD-314AH-0001-B | Module | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000101 | 2026-06-08 09:15 | Module Linked to Pack | MOD-314AH-0002-A | Module | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000102 | 2026-06-08 09:15 | Module Linked to Pack | MOD-314AH-0002-B | Module | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000103 | 2026-06-08 09:15 | Module Linked to Pack | MOD-314AH-0003-A | Module | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000104 | 2026-06-08 09:15 | Module Linked to Pack | MOD-314AH-0003-B | Module | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000105 | 2026-06-08 09:15 | Module Linked to Pack | MOD-314AH-0004-A | Module | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000106 | 2026-06-08 09:15 | Module Linked to Pack | MOD-314AH-0004-B | Module | Shopfloor Operations | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000131 | 2026-06-09 11:00 | Torque Captured & Validated | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000132 | 2026-06-09 11:00 | Torque Captured & Validated | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000133 | 2026-06-09 11:00 | Torque Captured & Validated | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | Torque Tools | FAIL | High |
| EVT-LEDGER-000135 | 2026-06-09 11:00 | Torque Captured & Validated | PACK-314AH-2026-0004 | Pack | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000136 | 2026-06-09 11:00 | Torque Captured & Validated | PACK-314AH-2026-0091 | Pack | Torque Tools | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000246 | 2026-06-09 13:00 | Rework Order Created | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | Quality Management | WARNING | Medium |
| EVT-LEDGER-000134 | 2026-06-09 14:30 | Torque Captured & Validated | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | Torque Tools | REWORK | Info |
| EVT-LEDGER-000247 | 2026-06-09 14:45 | Rework Order Closed | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | Quality Management | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000161 | 2026-06-09 15:30 | EOL Barcode Validation | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000162 | 2026-06-09 15:30 | EOL BMS Readback | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000163 | 2026-06-09 15:30 | EOL OCV Capture | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000164 | 2026-06-09 15:30 | EOL Cell Voltage Validation | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000165 | 2026-06-09 15:30 | EOL Temperature Validation | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000166 | 2026-06-09 15:30 | EOL ACIR | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000167 | 2026-06-09 15:30 | EOL IR | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000168 | 2026-06-09 15:30 | EOL DCW | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000169 | 2026-06-09 15:30 | EOL Functional Test | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000170 | 2026-06-09 15:30 | EOL Final Result | PACK-314AH-2026-0001 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000171 | 2026-06-09 15:30 | EOL Barcode Validation | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000172 | 2026-06-09 15:30 | EOL BMS Readback | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000173 | 2026-06-09 15:30 | EOL OCV Capture | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000174 | 2026-06-09 15:30 | EOL Cell Voltage Validation | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000175 | 2026-06-09 15:30 | EOL Temperature Validation | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000176 | 2026-06-09 15:30 | EOL ACIR | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000177 | 2026-06-09 15:30 | EOL IR | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000178 | 2026-06-09 15:30 | EOL DCW | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000179 | 2026-06-09 15:30 | EOL Functional Test | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000180 | 2026-06-09 15:30 | EOL Final Result | PACK-314AH-2026-0002 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000181 | 2026-06-09 15:30 | EOL Barcode Validation | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000182 | 2026-06-09 15:30 | EOL BMS Readback | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000183 | 2026-06-09 15:30 | EOL OCV Capture | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000184 | 2026-06-09 15:30 | EOL Cell Voltage Validation | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | FAIL | Critical |
| EVT-LEDGER-000185 | 2026-06-09 15:30 | EOL Temperature Validation | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000186 | 2026-06-09 15:30 | EOL ACIR | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000187 | 2026-06-09 15:30 | EOL IR | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000188 | 2026-06-09 15:30 | EOL DCW | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000189 | 2026-06-09 15:30 | EOL Functional Test | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000190 | 2026-06-09 15:30 | EOL Final Result | PACK-314AH-2026-0003 | Pack | EOL Test Intelligence | FAIL | Critical |
| EVT-LEDGER-000191 | 2026-06-09 15:30 | EOL Barcode Validation | PACK-314AH-2026-0004 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000192 | 2026-06-09 15:30 | EOL BMS Readback | PACK-314AH-2026-0004 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000193 | 2026-06-09 15:30 | EOL OCV Capture | PACK-314AH-2026-0004 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000194 | 2026-06-09 15:30 | EOL Cell Voltage Validation | PACK-314AH-2026-0004 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000195 | 2026-06-09 15:30 | EOL Temperature Validation | PACK-314AH-2026-0004 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000196 | 2026-06-09 15:30 | EOL ACIR | PACK-314AH-2026-0004 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
| EVT-LEDGER-000197 | 2026-06-09 15:30 | EOL IR | PACK-314AH-2026-0004 | Pack | EOL Test Intelligence | PASS | Info |
